| 1496 | DBA-RP4 | L15B |  | 2015年04月~ | 0W-20 | 3.2 | 3.5 | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ アドバンスパッケージ アルファ 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ アドバンスパッケージ ベータ 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット アドバンスパッケージ アルファ 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット アドバンスパッケージ ベータ 4WD | 
| DBA-RP3 |  | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 スパーダ アドバンスパッケージ アルファ | 
						| 
						1.5 スパーダ アドバンスパッケージ ベータ | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット アドバンスパッケージ アルファ | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット アドバンスパッケージ ベータ | 
| DBA-RP2 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
| DBA-RP1 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						|  | 
| DBA-RP4 |  | 2016年05月~ | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 
| DBA-RP3 |  | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 
						| 
						1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						|  | 
						|  | 
| DBA-RP2 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
| DBA-RP1 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						|  | 
| DBA-RP4 |  | 2017年09月~ | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 
| DBA-RP3 |  | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) | 
| DBA-RP2 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
| DBA-RP1 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						|  | 
| 1993 | 6AA-RP5 | LFA |  | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド B ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G ホンダセンシング | 
| 1496 | DBA-RP4 | L15B |  | 2018年12月~ | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング ブラックスタイル 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 
| DBA-RP3 |  | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング ブラックスタイル | 
						| 
						1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						|  | 
						| 
						1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) | 
| DBA-RP2 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
| DBA-RP1 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						|  | 
| 1993 | 6AA-RP5 | LFA |  | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド B ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング ブラックスタイル | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング(10インチナビ) | 
| 1496 | DBA-RP4 | L15B |  | 2019年10月~ | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング ブラックスタイル 4WD | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 
| DBA-RP3 |  | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 
						| 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング ブラックスタイル | 
						| 
						1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 スパーダ 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						|  | 
						| 
						1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) | 
| DBA-RP2 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
| DBA-RP1 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						| 
						1.5 G 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						|  | 
						|  | 
| 1993 | 6AA-RP5 | LFA |  | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド B ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G EX ホンダセンシング ブラックスタイル | 
						| 
						2.0 スパーダ ハイブリッド G ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング(10インチナビ) | 
| 1496 | 6BA-RP4 | L15B | 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 2019年12月~ | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 
| 6BA-RP3 | 
						1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 
						|  | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 スパーダ ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						|  | 
						| 
						1.5 モデューロX ホンダ センシング (10インチナビ) | 
| 6BA-RP2 |  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 
| 6BA-RP1 |  | 
						|  | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング サイドリフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 助手席リフトアップシート車 | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 
						| 
						1.5 G ホンダ センシング 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 
| 1993 | 6AA-RP5 | LFA | 
						2.0 e:HEV スパーダ G EX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 e:HEV スパーダ G ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 e:HEV モデューロX ホンダセンシング | 
						| 
						2.0 e:HEV モデューロX ホンダセンシング(10インチナビ) |