| 2188 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR |  | 2012年11月~ | 0W-30 | 4.8 | 5.1 | 
						|  | 
| 1997 | DBA-GJEFW | PE-VPR |  | 
| 2488 | DBA-GJ5FW | PY-VPR |  | 
| 2188 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2013年11月~ | 
						|  | 
| 1997 | DBA-GJEFW | PE-VPR |  | 
| 2488 | DBA-GJ5FW | PY-VPR |  | 
| 2188 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2014年04月~ | 
						|  | 
| 1997 | DBA-GJEFW | PE-VPR |  | 
| 2488 | DBA-GJ5FW | PY-VPR |  | 
| 2188 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2015年01月~ | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 
| LDA-GJ2AW | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 
| 1997 | DBA-GJEFW | PE-VPR |  | 
						|  | 
| 2488 | DBA-GJ5FW | PY-VPR |  | 
| 2188 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2016年08月~ | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 
| LDA-GJ2AW | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 
| 1997 | DBA-GJEFW | PE-VPR |  | 
						|  | 
| 2488 | DBA-GJ5FW | PY-VPR |  | 
| 2188 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2017年08月~ | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 
| LDA-GJ2AW | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 
| 1997 | DBA-GJEFW | PE-VPR |  | 
						|  | 
| 2488 | DBA-GJ5FW | PY-VPR |  | 
| 1997 | 6BA-GJEFW | PE-VPR |  | 2018年06月~ | 
						|  | 
| 2488 | 6BA-GJ5FW | PY-RPR |  | 
| 2188 | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 
| 3DA-GJ2AW | 
						2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 
						|  | 
						| 
						2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD |